DIAGRAMA FINALĂ

TOP BLITZ 2017 RUNDA a XV – a  REŞIŢA 18.04.2017

Nr.

crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE CLUBUL SPORTIV 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 1

0

1

1

Nr.

pct.

Loc Coef

dep.

1. TECLIS ANCA MARIA Talbot Reşiţa   ½ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11/2 XI 2,75
2. STÎNGU ALIN Talbot Reşiţa ½   0 ½ 0 0 0 0 0 1 ½ 21/2 VIII 9,75
3. KORCSEK ALEXANDRU D. Talbot Reşiţa 1 1   1 1 0 0 0 0 1 0 5 VII  
4. GOGU VASILE CLAUDIU Gloria Reşiţa 1 ½ 0   0 0 0 0 0 0 0 11/2 X 2,75VD
5. KORCSEK DANIEL CRISTIAN Univ.de Vest Tim. 1 1 0 1   0 0 1 ½ 0 1 51/2 V 18,75
6. MILIAN MARIUS-DANIEL A.C.S. Vados Arad 1 1 1 1 1   0 1 1 0 1 8 III 32
7. BOLINTIŞ MIHAI Muncitorul Reşiţa 1 1 1 1 1 1   0 1 1 1 9 I  
8. CALOMFIRESCU IOAN Talbot Reşiţa 1 1 1 1 0 0 1   1 1 1 8 II 34,5
9. STROESCU GHEORGHE Talbot Reşiţa 1 1 1 1 ½ 0 0 0   0 1 51/2 VI 15,75
10. PĂDURARU IOAN Muncitorul Reşiţa 1 1 0 1 1 1 0 0 1   1 7 IV  
11. CRĂCIUN MARIN Talbot Reşiţa 0 ½ 1 1 0 0 0 0 0 0   21/2 IX 7,75

 

 

CLASAMENT

TOP BLITZ 2017

după runda a XV – a   18.04.2017

Nr.

crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE Punctaj

anterior

Punctaj

actual

Număr

runde

Punctaj

pe rundă

Categ.

sportivă

1. BOLINTIŞ  MIHAI   219,5   238,5 13    18,35 I
2. MILIAN  MARIUS  DANIEL   184,5   197,5 12    16,46 I
3. PĂDUREAN  DANIEL  CRISTIAN   187,5   187,5 13    14,42 I
4. PĂDURARU  IOAN   149,5   159 15    10,60 I
5. STROESCU GHEORGHE   102,5   109,5 15  7,30 I
6. CALOMFIRESCU  IOAN     91,5   107 13  8,23 I
7. KORCSEK  ALEXANDRU  DAVID     95,5   101,5 15      6,77 II
8. DRĂGILĂ IONUȚ     75,5     75,5 9      8,39 II
9. PÎRȘAN  ALEXANDRU     46     46 7  6,57 I
10. CRAIA NICOLAE     40,5     40,5 4    10,13 F.C.
11. HOCK GHEORGHE MIHAI     32,5     32,5 4  8,13 I
12. GOGU VASILE CLAUDIU     27,5     29,5 7  4,21 II
13. STÎNGU ALIN     24     27 10  2,70 III
14. DATCU-GOICEANU DAVID     26,5     26,5 4  6,63 I
15. CRĂCIUN MARIN     22     25 10  2,50 III
16. DIHEL PETRU     23     23 4  5,75 II
17. MANDICI CONSTANTIN FLORIN       8       8 1  8,00 F.C.
18. OLTEANU IULIA-MARIA       7,5       7,5 3  2,50 F.C.
19. KORCSEK  ALEXANDRU  DAVID       –       7,5 1  7,50 I
20. TECLIS ANCA MARIA       5       7 6  1,17 F.C.
21. BĂRĂITARU CRISTIAN-ANDREI       6,5       6,5 3  2,17 F.C.
22. IVAN LOIS-EUNICE       5       5 2  2,50 F.C.
23. CRIȘAN CRISTINA       4,5       4,5 1  4,50 I
24. BRADACI VENȚEL       3,5       3,5 2  1,75 F.C.
25. NIȚICĂ VASILE       2,5       2,5 1  2,50 II
26. OLTEANU ANA-NICOLETA       2,5       2,5 2  1,25 F.C.
27. PĂDUREAN CĂLIN-TIBERIU       1,5       1,5 1  1,50 F.C.

Leave a reply